<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mely országokat és hegycsúcsokat érinti a 2011-es Tor de France?</title>
	<atom:link href="http://www.ahogyan.hu/szorakozas/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahogyan.hu/szorakozas/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/</link>
	<description>Hogyan? Melyik? Hol? Miért? Választ kapsz kérdéseidre!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 09:22:22 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.ahogyan.hu/szorakozas/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-2042</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 12:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahogyan.hu/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-2042</guid>
		<description><![CDATA[A fe9rfi szereplő erőtlen e9s lekecfelmondf3 stedlusban adja elő a szerepe9t. Ehhez ke9pest a film sem jobb.‎ Kedves Ismerősf6k, Ismeretlenek, Bare1tok, Rokonok!Egyszer me1r egy kf6rfczenetben mindenkit megke9rtem, hogy segedtsen nekfcnk, de sajnos az indiai film e1tvette előttfcnk a vezete9st, edgy tove1bbra is szfckse9gfcnk lenne a szavazatokra e9s a megoszte1sokra. A filmemre az ale1bbi linken tud szavazni:A video alatt bal oldalon lenn egy ke9z van, arra kattintva tud szavazni.Ke9rek minden ismerősf6met, hogy szavazzon, mert nagyon fontos lenne! Regisztre1cif3 sem kell hozze1. Csak meg kell nyitni a linket e9s a kezecske9re kell kattintani. Ez nem d6nf6knek mindf6ssze ne9he1ny me1sodperc, de nekfcnk meg lehet, hogy a győzelmet jelenti!Előre is kf6szf6nf6m:Hanusz Norbert  Az internetes szavazat-toborze1s (FB) megmutatkozik az eredme9nyben.Ke1r legale1bb ezt lehetne tisztesse9gesen csine1lni .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fe9rfi szereplő erőtlen e9s lekecfelmondf3 stedlusban adja elő a szerepe9t. Ehhez ke9pest a film sem jobb.‎ Kedves Ismerősf6k, Ismeretlenek, Bare1tok, Rokonok!Egyszer me1r egy kf6rfczenetben mindenkit megke9rtem, hogy segedtsen nekfcnk, de sajnos az indiai film e1tvette előttfcnk a vezete9st, edgy tove1bbra is szfckse9gfcnk lenne a szavazatokra e9s a megoszte1sokra. A filmemre az ale1bbi linken tud szavazni:A video alatt bal oldalon lenn egy ke9z van, arra kattintva tud szavazni.Ke9rek minden ismerősf6met, hogy szavazzon, mert nagyon fontos lenne! Regisztre1cif3 sem kell hozze1. Csak meg kell nyitni a linket e9s a kezecske9re kell kattintani. Ez nem d6nf6knek mindf6ssze ne9he1ny me1sodperc, de nekfcnk meg lehet, hogy a győzelmet jelenti!Előre is kf6szf6nf6m:Hanusz Norbert  Az internetes szavazat-toborze1s (FB) megmutatkozik az eredme9nyben.Ke1r legale1bb ezt lehetne tisztesse9gesen csine1lni .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mohamed</title>
		<link>http://www.ahogyan.hu/szorakozas/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-2021</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mohamed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 03:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahogyan.hu/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-2021</guid>
		<description><![CDATA[It nice video to teach our kids in very early stage of life about go green initiative as many big&lt;a href=&quot;http://fouuycwcga.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; ciampnoes&lt;/a&gt; and countries are taking this initiative; and more over in many developed countries they have now laws for green compliance. Nice work and initiative]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It nice video to teach our kids in very early stage of life about go green initiative as many big<a href="http://fouuycwcga.com" rel="nofollow"> ciampnoes</a> and countries are taking this initiative; and more over in many developed countries they have now laws for green compliance. Nice work and initiative</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ados</title>
		<link>http://www.ahogyan.hu/szorakozas/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-2009</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ados]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 07:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahogyan.hu/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-2009</guid>
		<description><![CDATA[Szia Ge1bor!  He9tfőn akkor keresztben &lt;a href=&quot;http://pxvdmrf.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lesnzek&lt;/a&gt; az ujjaim, reme9lem sikerfclni fog a vizsga.  Szerencse9re ne1lunk nem volt semmi komoly, sem most hajnalban, sem azt megelőző e9jszaka. A csfctf6rtf6kről pe9ntekre virradf3 e9jszaka inke1bb le1tve1nyos volt, mint komoly a mfalt e9jszaka pedig inke1bb hangos.Akkore1kat df6rgf6tt ma hajnal 2 kf6rfcl, hogy azt hittem betf6rik az ablak. Volt egy pe1r perces nagy intenzite1sfa eső is, de reggelre me1r szinte semmi nem le1tszf3dott belőle  a pe1re1s levegőt lesze1medtva. dagyhogy mi is megfasztuk.  Azte1n jutott me9g eszembe, miute1n megedrtam a bejegyze9st, hogy Ilike e9s Csibu is arra fele lakik, amerre a tegnap esti viharok tomboltak, reme9lem ne1luk sem okozott komoly ke1rt a vihar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Ge1bor!  He9tfőn akkor keresztben <a href="http://pxvdmrf.com" rel="nofollow">lesnzek</a> az ujjaim, reme9lem sikerfclni fog a vizsga.  Szerencse9re ne1lunk nem volt semmi komoly, sem most hajnalban, sem azt megelőző e9jszaka. A csfctf6rtf6kről pe9ntekre virradf3 e9jszaka inke1bb le1tve1nyos volt, mint komoly a mfalt e9jszaka pedig inke1bb hangos.Akkore1kat df6rgf6tt ma hajnal 2 kf6rfcl, hogy azt hittem betf6rik az ablak. Volt egy pe1r perces nagy intenzite1sfa eső is, de reggelre me1r szinte semmi nem le1tszf3dott belőle  a pe1re1s levegőt lesze1medtva. dagyhogy mi is megfasztuk.  Azte1n jutott me9g eszembe, miute1n megedrtam a bejegyze9st, hogy Ilike e9s Csibu is arra fele lakik, amerre a tegnap esti viharok tomboltak, reme9lem ne1luk sem okozott komoly ke1rt a vihar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juhun</title>
		<link>http://www.ahogyan.hu/szorakozas/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-1985</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juhun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 21:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahogyan.hu/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-1985</guid>
		<description><![CDATA[Szia Gyuri! Az oldalt &lt;a href=&quot;http://krtvextgtof.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;olagtavsva&lt;/a&gt; le1ttam, hogy me1r me1s is ke9rdezte az LMU-t re9gebbi ke9szfcle9kekhez. He1t lehet, hogy te9nyleg jobban mege9ri egy faj ke9szfcle9ket venni, amihez van LMU. Sajnos akkor a re9git el kell adni  be1r szeme9ly szerint sajne1lne1m eladni, mert nagyon jf3 kis ke9szfcle9k. A Content Managerben sehol sem tale1lom a biztonse1gi mente9s visszae1lledte1se1nak a lehetőse9ge9t.Hogyan kell visszae1lledtani a biztonse1gi mente9st?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Gyuri! Az oldalt <a href="http://krtvextgtof.com" rel="nofollow">olagtavsva</a> le1ttam, hogy me1r me1s is ke9rdezte az LMU-t re9gebbi ke9szfcle9kekhez. He1t lehet, hogy te9nyleg jobban mege9ri egy faj ke9szfcle9ket venni, amihez van LMU. Sajnos akkor a re9git el kell adni  be1r szeme9ly szerint sajne1lne1m eladni, mert nagyon jf3 kis ke9szfcle9k. A Content Managerben sehol sem tale1lom a biztonse1gi mente9s visszae1lledte1se1nak a lehetőse9ge9t.Hogyan kell visszae1lledtani a biztonse1gi mente9st?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gutul</title>
		<link>http://www.ahogyan.hu/szorakozas/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-1970</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gutul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 23:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahogyan.hu/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-1970</guid>
		<description><![CDATA[Szia Gyuri! Nem, nem  a ve1se1rle1sne1l. Volt egy frissedte9s amit letf6ltf6tt, de a legfajabb te9rke9pet nem akarja. Pedig 2011 szebeemptr 24-e9n  vettem 2 e9ves frissedte9st. Ezek szerint me1r re9gf3ta nem frissedti a Beckert, mert a jelenlegi mente9st (amit visszae1lledtottam) azt 2012. augusztuse1ban mentettem le, e9s itt 2011. Q1 te9rke9p szerepel.Pedig volt mikor ne9ztem, hogy van-e frissedte9s, e9s mindig azt edrta ki, hogy az d6n ke9szfcle9ke naprake9sz.Vajon mie9rt nem hajlandf3 a te9rke9pet frissedteni? Nem e9rtem]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Gyuri! Nem, nem  a ve1se1rle1sne1l. Volt egy frissedte9s amit letf6ltf6tt, de a legfajabb te9rke9pet nem akarja. Pedig 2011 szebeemptr 24-e9n  vettem 2 e9ves frissedte9st. Ezek szerint me1r re9gf3ta nem frissedti a Beckert, mert a jelenlegi mente9st (amit visszae1lledtottam) azt 2012. augusztuse1ban mentettem le, e9s itt 2011. Q1 te9rke9p szerepel.Pedig volt mikor ne9ztem, hogy van-e frissedte9s, e9s mindig azt edrta ki, hogy az d6n ke9szfcle9ke naprake9sz.Vajon mie9rt nem hajlandf3 a te9rke9pet frissedteni? Nem e9rtem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fotofun</title>
		<link>http://www.ahogyan.hu/szorakozas/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-834</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fotofun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahogyan.hu/mely-orszagokat-es-hegycsucsokat-erinti-a-2011-es-tor-de-france/#comment-834</guid>
		<description><![CDATA[Szervusz!

íme a részletes út:

1. szakasz
2011. július 2. szombat
Passage du Gois - Mont des Alouettes
191 km

2. szakasz (csapatidőfutam)
2011. július 3. vasárnap
Les Essarts- Les Essarts
23 km

3. szakasz
2011. július 4. hétfő
Olonne-sur-Mer - Redon
198

4. szakasz
2011. július 5. kedd
Lorient - Mûr-de-Bretagne
172 km

5. szakasz
2011. július 6. szerda
Carhaix-Plouguer - Cap Fréhel
158 km

6. szakasz
2011. július 7. csütörtök
Dinan - Lisieux
226km

7. szakasz
2011. július 8. péntek
Le Mans - Châteauroux
215 km

8. szakasz
2011. július 9. szombat
Aigurande - Super Besse Sancy
190 km

9. szakasz
2011. július 10. vasárnap
Issoire - Saint-Flour
208 km

1. pihenőnap
2011. július 11. hétfő

10. szakasz
2011. július 12. kedd
Aurillac - Carmaux
161km

11. szakasz
2011. július 13. szerda
Blaye-les-Mines - Lavaur
168 km

12. szakasz (hegyi szakasz, hegyi befutóval))
2011. július 14. csütörtök
Cugnaux - Luz Ardiden
209 km

13. szakasz (hegyi szakasz)
2011. július 15. péntek
Pau - Lourdes
156 km

14. szakasz (hegyi szakasz, hegyi befutóval)
2011. július 16. szombat
Saint-Gaudens - Plateau de Beille
168 km

15. szakasz
2011. július 17. vasárnap
Limoux - Montpellier
187 km

2. pihenőnap
2011. július 18. hétfő

16. szakasz
2011. július 19. kedd
Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap
163 km

17.szakasz (hegyi szakasz)
2011. július 20. szerda
Gap - Pinerolo
179 km

18. szakasz (hegyi szakasz, hegyi befutóval)
2011. július 21. csütörtök
Pinerolo - Col du Galibier - Serre Chevalier
189 km

19. szakasz (hegyi szakasz, hegyi befutóval)
2011. július 22. péntek
Modane - L&#039;Alpe d&#039;Huez
109 km


20. szakasz (egyéni időfutam)
2011. július 23. szombat
Grenoble - Grenoble
41km

21. szakasz
2011. július 24. vasárnap
Créteil - Paris Champs-Elysées
160 km

httpv://www.youtube.com/watch?v=21S_y0WH7x0

Valószínűleg sokat nézzük egyszerre a közvetítést majd!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szervusz!</p>
<p>íme a részletes út:</p>
<p>1. szakasz<br />
2011. július 2. szombat<br />
Passage du Gois &#8211; Mont des Alouettes<br />
191 km</p>
<p>2. szakasz (csapatidőfutam)<br />
2011. július 3. vasárnap<br />
Les Essarts- Les Essarts<br />
23 km</p>
<p>3. szakasz<br />
2011. július 4. hétfő<br />
Olonne-sur-Mer &#8211; Redon<br />
198</p>
<p>4. szakasz<br />
2011. július 5. kedd<br />
Lorient &#8211; Mûr-de-Bretagne<br />
172 km</p>
<p>5. szakasz<br />
2011. július 6. szerda<br />
Carhaix-Plouguer &#8211; Cap Fréhel<br />
158 km</p>
<p>6. szakasz<br />
2011. július 7. csütörtök<br />
Dinan &#8211; Lisieux<br />
226km</p>
<p>7. szakasz<br />
2011. július 8. péntek<br />
Le Mans &#8211; Châteauroux<br />
215 km</p>
<p>8. szakasz<br />
2011. július 9. szombat<br />
Aigurande &#8211; Super Besse Sancy<br />
190 km</p>
<p>9. szakasz<br />
2011. július 10. vasárnap<br />
Issoire &#8211; Saint-Flour<br />
208 km</p>
<p>1. pihenőnap<br />
2011. július 11. hétfő</p>
<p>10. szakasz<br />
2011. július 12. kedd<br />
Aurillac &#8211; Carmaux<br />
161km</p>
<p>11. szakasz<br />
2011. július 13. szerda<br />
Blaye-les-Mines &#8211; Lavaur<br />
168 km</p>
<p>12. szakasz (hegyi szakasz, hegyi befutóval))<br />
2011. július 14. csütörtök<br />
Cugnaux &#8211; Luz Ardiden<br />
209 km</p>
<p>13. szakasz (hegyi szakasz)<br />
2011. július 15. péntek<br />
Pau &#8211; Lourdes<br />
156 km</p>
<p>14. szakasz (hegyi szakasz, hegyi befutóval)<br />
2011. július 16. szombat<br />
Saint-Gaudens &#8211; Plateau de Beille<br />
168 km</p>
<p>15. szakasz<br />
2011. július 17. vasárnap<br />
Limoux &#8211; Montpellier<br />
187 km</p>
<p>2. pihenőnap<br />
2011. július 18. hétfő</p>
<p>16. szakasz<br />
2011. július 19. kedd<br />
Saint-Paul-Trois-Châteaux &#8211; Gap<br />
163 km</p>
<p>17.szakasz (hegyi szakasz)<br />
2011. július 20. szerda<br />
Gap &#8211; Pinerolo<br />
179 km</p>
<p>18. szakasz (hegyi szakasz, hegyi befutóval)<br />
2011. július 21. csütörtök<br />
Pinerolo &#8211; Col du Galibier &#8211; Serre Chevalier<br />
189 km</p>
<p>19. szakasz (hegyi szakasz, hegyi befutóval)<br />
2011. július 22. péntek<br />
Modane &#8211; L&#8217;Alpe d&#8217;Huez<br />
109 km</p>
<p>20. szakasz (egyéni időfutam)<br />
2011. július 23. szombat<br />
Grenoble &#8211; Grenoble<br />
41km</p>
<p>21. szakasz<br />
2011. július 24. vasárnap<br />
Créteil &#8211; Paris Champs-Elysées<br />
160 km</p>
<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=21S_y0WH7x0</p>
<p>Valószínűleg sokat nézzük egyszerre a közvetítést majd!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
